# | Customer | Alamat | Jenis Perusahaan | Kontak | No HP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bhineka Citra Prima. PT | Yogyakarta | Kontraktor | Dimas | 85643744465 | ||
2 | Joglo Multi. PT | Yogyakarta | Kontraktor | Lutfi | 81332692344 | ||
3 | Megah Karya Sejahtera. PT | Yogyakarta | Kontraktor | Didit | 82174952284 | ||
4 | Akkarya Jaya P. PT | Surabaya | Kontraktor | Dian | 82142975464 | ||
5 | Alfin Putra Teknik. PT | Surabaya | Kontraktor | Eka | 81331155072 | ||
6 | Sasmito.PT-Ma'arif | Surabaya | Kontraktor | Ma'arif.bapak | |||
7 | Alkonusa Teknik. PT | Surabaya | Kontraktor | Shofi | 85749017167 | ||
8 | Anggaza Widya. PT | Surabaya | Kontraktor | Dimas | 85755229366 | ||
9 | Anugerah Teknik. PT | Surabaya | Kontraktor | Win | 82229809967 | ||
10 | Galakarya.PT - Anam | Surabaya | Kontraktor | Anam.Bapak | |||
11 | Bangun Konstruksi Persada. PT | Surabaya | Kontraktor | Candra | 81246828177 | ||
12 | Bhineka Jaya W. PT | Surabaya | Kontraktor | Hariyono | 87851038139 | ||
13 | Nindya karya. PT | Surabaya | Kontraktor | Aldo | |||
14 | Kembar jaya abadi.pt (Aris Rakhman) | Surabaya | Kontraktor | Farhan | |||
15 | Adhikarya.pt (Aris Rakhman) | Surabaya | Kontraktor | Riki | |||
16 | Camar Mitra Usaha Lestari. PT | Surabaya | Kontraktor | Wawan | 81357119616 | ||
17 | Cipta Karya Multi Teknik. PT | Surabaya | Kontraktor | Joko JOKO | 85852192106 | ||
18 | Citra Mandiri Cipta. PT | Surabaya | Kontraktor | Sutono | 82233339767 | ||
19 | Ariya.pak | Surabaya | Konsultan Perencana | Ariya | |||
20 | Duta Etika KSO. PT | Surabaya | Kontraktor | Joko | 85852192106 |
Loading...
Saving...
Loading...